Machinery
Material
Euroform
Size | Quality |
600×1200 | 4030 |
500×1200 | 225 |
450×1200 | 230 |
400×1200 | 177 |
300×1200 | 193 |
250×1200 | 58 |
200×1200 | 260 |
Centring Sheet
Size | Quality |
600×900 | 850 |
300×900 | 225 |
450×900 | 230 |
Coplock Standard – Vertical
Size | Quality |
3Mtr | 1506 |
2.5Mtr | 657 |
2Mtr | 277 |
1800Mtr | 32 |
1500Mtr | 130 |
Coplok Ledger Pipe
Size | Quality |
1800Mtr | 400 |
1800Mtr | 166 |
1500Mtr | 161 |
1200Mtr | 2392 |
900Mtr | 2249 |
600Mtr | 274 |
GI Ledger Pipe
Size | Quality |
6Mtr | 200 |
5Mtr | 150 |
4Mtr | 50 |
APS Unit
Size | Quality |
Horizontal | 512 |
Vertical | 652 |
MS Pipes
Size | Quality |
2M,3M | 251 |
4M,5M | 127 |
6M | 550 |
Props
Size | Quality |
3Mtr | 359 |
2Mtr | 1032 |
Adj. Span | 328 |
Angle Out Corner
Size | Quality |
1200M | 80 |
2400M | 247 |
Incorner
Size | Quality |
150*150 | 69 |
200*100 | 17 |
100*100 | 132 |
100*150 | 13 |